Jeu affiche?
EuroMillions
Utilise le switch ci-dessous pour changer rapidement de jeu.
Lottery Lab
Outil d'analyse quantitative et d'exploration visuelle des tirages LOTO et EuroMillions. Les résultats présentés sont des observations statistiques, heuristiques et simulations — pas des promesses de gain.
Passe de LOTO a EuroMillions sans surcharger la page
Jeu affiche?
EuroMillions
Utilise le switch ci-dessous pour changer rapidement de jeu.
Dernier tirage EuroMillions?
2026-04-07
14-49-11-19-36 + Etoiles 7-6
Historique EuroMillions analyse?
1029 tirages
de 2020-02-04 a 2026-04-07
Chevauchement moyen?
2.2
Nombre moyen de numeros qui reviennent entre deux tirages consecutifs.
Classement complet, triable et lisible des numeros, avec historique, 12 mois, 30 jours et retard
Tous les numeros principaux (clique sur les entetes pour trier)
Perimetre de donnees
1029 tirages (2020-02-04 -> 2026-04-07)
Dernier tirage connu
2026-04-07 -> 14-49-11-19-36 + Etoiles 7-6
| #1 | 35 | 136 | 20 | 0 | 7.6 | 18 | +10.4 |
| #2 | 42 | 128 | 30 | 0 | 8.1 | 14 | +5.9 |
| #3 | 29 | 125 | 29 | 1 | 8.3 | 1 | -7.3 |
| #4 | 34 | 125 | 20 | 0 | 8.3 | 12 | +3.7 |
| #5 | 21 | 122 | 16 | 0 | 8.5 | 34 | +25.5 |
| #6 | 13 | 120 | 35 | 1 | 8.6 | 7 | -1.6 |
| #7 | 24 | 119 | 32 | 0 | 8.7 | 12 | +3.3 |
| #8 | 44 | 118 | 31 | 3 | 8.8 | 3 | -5.8 |
| #9 | 48 | 116 | 26 | 2 | 8.9 | 3 | -5.9 |
| #10 | 10 | 115 | 20 | 2 | 9.0 | 2 | -7.0 |
| #11 | 45 | 113 | 24 | 0 | 9.2 | 74 | +64.8 |
| #12 | 19 | 112 | 23 | 1 | 9.3 | 0 | -9.3 |
| #13 | 16 | 112 | 12 | 2 | 9.3 | 4 | -5.3 |
| #14 | 27 | 111 | 22 | 4 | 9.3 | 1 | -8.3 |
| #15 | 17 | 110 | 23 | 3 | 9.4 | 4 | -5.4 |
| #16 | 7 | 110 | 20 | 0 | 9.4 | 12 | +2.6 |
| #17 | 23 | 110 | 16 | 0 | 9.4 | 26 | +16.6 |
| #18 | 47 | 109 | 26 | 0 | 9.5 | 16 | +6.5 |
| #19 | 41 | 107 | 26 | 2 | 9.7 | 6 | -3.7 |
| #20 | 46 | 106 | 18 | 2 | 9.8 | 1 | -8.8 |
| #21 | 20 | 106 | 10 | 0 | 9.8 | 26 | +16.2 |
| #22 | 8 | 105 | 30 | 2 | 9.9 | 1 | -8.9 |
| #23 | 14 | 105 | 25 | 3 | 9.9 | 0 | -9.9 |
| #24 | 33 | 105 | 16 | 2 | 9.9 | 2 | -7.9 |
| #25 | 37 | 104 | 19 | 1 | 10.0 | 5 | -5.0 |
| #26 | 25 | 103 | 20 | 0 | 10.1 | 58 | +47.9 |
| #27 | 18 | 100 | 19 | 1 | 10.4 | 4 | -6.4 |
| #28 | 9 | 99 | 22 | 0 | 10.5 | 22 | +11.5 |
| #29 | 12 | 99 | 16 | 4 | 10.5 | 4 | -6.5 |
| #30 | 15 | 98 | 16 | 0 | 10.6 | 10 | -0.6 |
| #31 | 2 | 98 | 12 | 0 | 10.6 | 60 | +49.4 |
| #32 | 11 | 98 | 11 | 1 | 10.6 | 0 | -10.6 |
| #33 | 50 | 97 | 12 | 2 | 10.7 | 8 | -2.7 |
| #34 | 6 | 96 | 24 | 0 | 10.8 | 12 | +1.2 |
| #35 | 39 | 96 | 24 | 0 | 10.8 | 14 | +3.2 |
| #36 | 49 | 96 | 22 | 2 | 10.8 | 0 | -10.8 |
| #37 | 28 | 96 | 21 | 1 | 10.8 | 6 | -4.8 |
| #38 | 36 | 95 | 17 | 1 | 10.9 | 0 | -10.9 |
| #39 | 32 | 95 | 14 | 0 | 10.9 | 50 | +39.1 |
| #40 | 40 | 94 | 22 | 0 | 11.1 | 16 | +4.9 |
| #41 | 5 | 93 | 27 | 3 | 11.2 | 2 | -9.2 |
| #42 | 4 | 91 | 19 | 1 | 11.4 | 3 | -8.4 |
| #43 | 26 | 91 | 15 | 1 | 11.4 | 7 | -4.4 |
| #44 | 31 | 88 | 18 | 0 | 11.8 | 22 | +10.2 |
| #45 | 3 | 88 | 12 | 0 | 11.8 | 100 | +88.2 |
| #46 | 30 | 87 | 18 | 0 | 12.0 | 58 | +46.0 |
| #47 | 38 | 83 | 13 | 1 | 12.5 | 2 | -10.5 |
| #48 | 43 | 81 | 21 | 1 | 12.8 | 3 | -9.8 |
| #49 | 1 | 70 | 16 | 0 | 14.9 | 20 | +5.1 |
| #50 | 22 | 64 | 10 | 0 | 16.3 | 36 | +19.7 |
Astuce: clique sur les entetes pour trier. Un ecart positif signifie un numero plus en retard que son rythme moyen.
Numeros anniversaire, nombres premiers, numeros du jour, numeros qui se suivent et autres angles de lecture
EuroMillions · Numeros anniversaire?
61.0%
Part des numeros 1-31 parmi toutes les sorties (3141/5145).
EuroMillions · Nombres premiers?
30.2%
Part des nombres premiers (2,3,5,7,11...) dans les sorties.
EuroMillions · Numeros qui se suivent?
36.2%
373 tirages avec au moins une paire consecutive.
EuroMillions · Numeros fetiches?
35 (136) · 42 (128) · 29 (125)
Top 3 des numeros les plus frequents sur tout l'historique.
EuroMillions · Numeros du jour?
16 / 04
Jour=112 sorties (retard 4) · Mois=91 sorties (retard 3).
EuroMillions · Tirages sans numero commun?
36.4%
Part des transitions ou deux tirages consecutifs n'ont aucun numero commun.
EuroMillions · Tirages riches en anniversaires?
70.1%
721 tirages avec 3 numeros ou plus entre 1 et 31.
EuroMillions · Tirages riches en premiers?
13.7%
141 tirages avec 3 nombres premiers ou plus.
Apercu recent du jeu EuroMillions
| Date | Jeu | Combinaison |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | euromillions | 14-49-11-19-36 · ★ 7-6 |
| 2026-04-03 | euromillions | 27-46-8-49-29 · ★ 10-2 |
| 2026-03-31 | euromillions | 8-38-10-5-33 · ★ 2-7 |
| 2026-03-27 | euromillions | 44-4-43-10-48 · ★ 4-2 |
| 2026-03-24 | euromillions | 18-27-16-12-17 · ★ 3-1 |
| 2026-03-20 | euromillions | 16-12-5-37-46 · ★ 8-10 |
| 2026-03-17 | euromillions | 28-33-41-17-5 · ★ 9-3 |
| 2026-03-13 | euromillions | 26-17-48-41-13 · ★ 10-4 |
| 2026-03-10 | euromillions | 27-12-50-14-44 · ★ 4-12 |
| 2026-03-10 | euromillions | 27-12-50-14-44 · ★ 4-12 |
| 2026-03-06 | euromillions | 16-19-15-28-37 · ★ 9-6 |
| 2026-03-06 | euromillions | 16-19-15-28-37 · ★ 9-6 |